
Tikina he tiwhikete rēhitatanga taputapu hauora e ai ki te paerewa ā-motu hou o te umanga hemodialysis YY0793.1 Ngā Whakaritenga Hangarau mō ngā Taputapu Maimoatanga Wai mō te Hemodialysis me ngā Maimoatanga e Pā Ana Wāhanga 1: Mō te Dialysis Moenga Maha.
Kia tutuki i ngā paerewa o te USA AAMI/ASAIO mō te wai hemodialysis me te paerewa Hainamana mō te wai hemodialysis YY0572-2015.
Kaua e neke atu i te 100 CFU/mL. Ko te endotoxin huakita i te pito putanga o te mīhini wai RO kawe (me whakatakoto te pūwāhi tauira i muri i ngā pūwāhi whakamahinga katoa) he iti iho i te 0.25EU/mL.
Kaua e neke atu i te 100 CFU/mL. Ko te endotoxin huakita i te pito putanga o te mīhini wai RO kawe (me whakatakoto te pūwāhi tauira i muri i ngā pūwāhi whakamahinga katoa) he iti iho i te 0.25EU/mL.
Me te ISO13485 me te ISO9001.
Te mahi patu huakita wera hei ārai i te tipu o ngā huakita, hei whakangawari ake hoki i te patu huakita.
Mata LCD, pātene tīmatanga kotahi, ngāwari ki te whakamahi.
Pāhi takirua.
He kaupapa atamai i hangaia mō te whakamahinga hemodialysis.
Te parakore o te moroiti
Mā te patu huakita matū whakahaere-rōrahi ā-aunoa, ka whakaratohia te tika, te haumaru me te haumaru i te wā e patu huakita ana.
Ka puritia te parakore o te moroiti o te wai i ngā wā tatari, mā te kaupapa horoi-aunoa.
Te Haumaru i roto i te Mahi Dialysis
Kei te whakahaerehia te waeine e tētahi tukatuka iti e whakarato ana i tētahi atanga kaiwhakamahi māmā mō te mahi aunoa.
Mā te aroturukitanga ipurangi tonu ka nui ake te haumarutanga me te whai huatanga o te mahi.
| Raraunga Hangarau | |
| Ngā Ahu | 335*850*1200mm |
| Taumaha | 60KG |
| Te tuku wai whāngai | wai kawe |
| Pēhanga tomo 1-6 pae | |
| Te pāmahana whakaurunga | 5-30℃ |
| Te kaha | 90L/H |
| Pūtake hiko | |
| Paerewa | Tukunga wāhanga kotahi |
| Pūtake hiko | 220V, 50HZ. |
| Tūemi Tawhā Hangarau me te Mahi | Whakaahuatanga Tawhā | |
| Te Whakaritenga Whānui | 1. Te Whakamahinga o te Pūrere | Tukuna he wai RO ki te Mīhini Hemodialysis |
| 2. Whakaritenga Paerewa | 2.1 Whiwhi tiwhikete rēhitatanga taputapu hauora e ai ki te paerewa ā-motu hou o te umanga hemodialysis YY0793.1 Ngā Whakaritenga Hangarau mō ngā Taputapu Maimoatanga Wai mō te Hemodialysis me ngā Maimoatanga e Pā Ana Wāhanga 1: Mō te Dialysis Moenga Maha. 2.2 Kia tutuki i ngā paerewa AAMI/ASAIO o te USA mō te wai hemodialysis me te paerewa Haina mō te wai hemodialysis YY0572-2015. 2.3 Kaua e neke atu i te 100 CFU/mL. Ko te endotoxin huakita i te pito putanga o te mīhini wai RO kawe (me whakatakoto te pūwāhi tauira i muri i ngā pūwāhi whakamahinga katoa) he iti iho i te 0.25EU/mL. 2.4 Kaua e neke atu i te 100 CFU/mL. Ko te endotoxin huakita i te pito putanga o te mīhini wai RO kawe (me whakatakoto te pūwāhi tauira i muri i ngā pūwāhi whakamahinga katoa) he iti iho i te 0.25EU/mL. 2.5 Me te ISO13485 me te ISO9001. | |
| 3. Whakatakotoranga Taketake | 3.1 Tātari-mua, mimiti waro whakahohe, whakangawari, tātari haumarutanga; 3.2 Te osmosis whakamuri takirua, te putanga wai RO o te tuarua o ngā haerenga ≥ 90L/h (25 ℃), e tika ana mō te whakamahi wai i te wā kotahi o ngā mīhini dialysis e rua; 3.3 Te aroturukitanga ipurangi i te kounga o te wai; 3.4 Te tere tango tote: ≥ 99% 3.5 Te tere whakaora: ≥ 25%, ka whakamahia te hoahoa whakaora 100% mō te wai RO, ā, ka taea te whakarite i te whakaora me te tukunga o te wai para i runga i te kounga o te wai para e aroturukitia ana kia tutuki ai te tere whakamahinga tino whaitake o ngā rauemi wai; 3.6 Hoahoa whakauru, nekehanga watea me te ngāwari, āhua ataahua, hanganga kiato, tahora whaitake, papa iti; 3.7 Ko ngā wira hauora wahangu, he haumaru, he kore haruru, kāore e pā ki te okiokinga o te tūroro; Mana pa atamai 3.8 7-inihi tae pono; 3.9 Kotahi te pātene mahi māmā, kotahi te pātene tīmata/mutu mahi whakaputa wai; 3.10 Whakawetohia/whakakāhia te mahi whakaputa wai i ia wā, ā, horoia i ia wā kia kore ai e puta he huakita; 3.11 Pātene kotahi te patu huakita matū, te aroturukitanga wā-tūturu o te tukanga patu huakita katoa; Ko te kukū toenga o te patu huakita (waikawa peracetic) i roto i te awhe patu huakita he iti iho i te 0.01%; 3.12 He haumaru, he whai hua, he penapena hiko, he hoa taiao hoki te patu huakita kotahi pāwhiri. Ka oti aunoa me te kore he kaimahi e mahi ana, ā, ka tuhia te tukanga patu huakita; Ka whakaratohia he mahi patu huakita aunoa katoa hei whakatutuki i te ōwehenga waimeha aunoa o te patu huakita i roto i te pūnaha, me te patu huakita aunoa katoa me te horoi i te pūnaha me te paipa tuku wai; Kei a ia te mahi hei aroturuki me te whakaoho i te mīhini wai i muri i te patu huakita; 3.13 Ka whakamahia te ngaohiko haumaru DC24V i roto i te ara iahiko kimi, ā, ka whakamahia ngā hua kounga teitei me te tiwhikete haumaru i roto i ngā taputapu whakahaere taketake, hei whakarite i te haumaru i te wā e whakamahia ana. | |
| Āhua Whakahaere | 4. Āhua o te Whakahaere Pūrere | a) Te Pāmahana Taiao: 5℃~40℃; b) Te haumākū e pā ana: ≤80%; c) Pēhanga Āhuarangi: 70kPa~106kPa; d) Ngaohiko: AC220V ~; e) Auautanga: 50Hz; f) Te Kounga o te Wai Mata: e tutuki ana te kounga o te wai i ngā whakaritenga o te GB 5749 Paerewa Hauora mō te Wai Inu; g) Te nui o te wai mata: me rua te nui o te wai mata i te iti rawa o te kaha mōrahi o te mīhini wai RO; h) Te pāmahana o te puna wai: +10℃~+35℃; i) Pēhanga o te Pūtake Wai: 0.2MPa~0.3MPa; j) Me tāuta te taputapu ki roto i te whare kia kore ai e pā te rā tika, kia pai ai hoki te hauhautanga. Kaua e waiho ki ngā wāhi puehu, pāmahana teitei, me te wiri. |
| Mahi Taketake | 5. Mahi Taketake | Ko ngā mahi a te Mīhini Wai RO takirua e whai ake nei: k) Me te aratau mahi osmosis whakamuri rua; l) Me te mahi whakaputa wai aunoa; m) Me te mahi patu huakita aunoa; n) Me te mahi horoi aunoa i te wā e tahuri ana te taputapu; o) Me te mahi horoi aunoa ina mutu te taputapu; p) Me te mahi o te tīmatanga me te whakaweto aunoa; q) Mā te mahi whakarite i te whakaroa o te whakaweto. |
| Ētahi atu | 6. Ētahi atu | Ētahi atu mōhiohio: r) Ahu o te taputapu: tata ki te 620*750*1350mm s) Ahu mōkihi: tata ki te 650*800*1600mm t) Taumaha katoa: tata ki te 162kg |
